Цены
| № | Услуга | Цена, руб. | Примечания |
| 1 | Приём врача-психиатра | 3000 | — |
| 2 | Приём врача-психотерапевта | 3000 | — |
| 3 | Приём врача-психиатра льготный | 2000 | — |
| 4 | Приём врача-психотерапевта льготный | 2000 | — |
| 5 | Индивидуальная гипнотерапия | 5000 | 1 сеанс |
| 6 | Семейное консультирование врачом психотерапевтом | 4000 | 1 сеанс |
| 7 | Вызов врача психиатра на дом в г. Череповце | 5000 | В настоящее время не осуществляется |
