Цены
| № | Услуга | Цена, руб. | Примечания |
| 1 | Приём врача-психиатра первичный | 3000 | — |
| 2 | Приём врача-психотерапевта первичный | 3000 | — |
| 3 | Приём врача-психиатра повторный | 2000 | 30 мин |
| 4 | Приём врача-психотерапевта
повторный |
2000 | 30 мин |
| 5 | Индивидуальная психотерапия | 3000 | |
| 6 | Индивидуальная гипнотерапия | 5000 | 1 сеанс |
| 7 | Психотерапевтический приём | 3000 | 1 час |
| 8 | Психотерапевтическая коррекция с элементами НЛП | 3000 | 1 сеанс |
| 9 | Семейное консультирование | 4000 | |
| 10
|
Вызов врача психиатра на дом в г. Череповце
|
5000
|
В настоящее время не осуществляется
|
